U-16 Roster
| Number | Position | Player Name | Birth Year | Hometown |
| 44 | GK | Micheal Suchy | 1997 | Aliso Viejo |
| 5 | F | Ivan Cannales | 1997 | Santa Ana |
| 1 | GK | Abraham Romero | 1998 | Altadena |
| 4 | D | Elan Koenig | 1997 | Los Angeles |
| 50 | M | Hugo Gutierrez | 1996 | Los Angeles |
| 78 | F | Steve Martinez | 1996 | Los Angeles |
| 36 | D | Manny Padilla | 1996 | Long Beach |
| 7 | F/M | Adrian Vera | 1997 | Norwalk |
| 85 | D | Micheal Lopez | 1997 | Cypress |
| 20 | D | Christian Onalfo | 1997 | Manhattan Beach |
| 53 | M | Johnathan Ramirez | 1997 | Canoga Park |
| 51 | F | Ether Bustos | 1997 | San Juan Cap |
| 2 | D | Juan Reyna | 1996 | Santa Ana |
| 21 | GK | Bennet Sneddon | 1997 | Calabasas |
| 6 | M | Christian Segovia | 1997 | Tarzana |
| 15 | D | Alex Ramos | 1997 | Reseda |
| 8 | M | Tony Royer | 1996 | La Crescenta |
| 10 | F | Haji Wright | 1998 | Los Angeles |
| 27 | D | Taylor Takada | 1996 | Redondo Beach |
| 43 | D | Justin Shottenhammer | 1996 | Manhattan Beach |
| 19 | F | Christian Chavez | 1996 | Fontana |
| 37 | F | Dylan Smith | 1997 | Anaheim Hills |
Coaches:
U-16 Head Coach: Craig Harrington
U-16 Assistant Coach: Ian Sarachan
Academy Goalkeeper Coach: Ruben Messina
Academy Head Athletic Trainer: Pablo Chung
Academy Strength and Conditioning Coach: Jonathan Brooks










