LA Galaxy Alumni Roster
The LA Galaxy Alumni Association is comprised of any player, coach or team staff, who helped the Galaxy win a championship (MLS Cup, U.S. Open Cup, CONCACAF Champions Cup), spent more than one full season with the club, or were a member of the inaugural 1996 team.
LA Galaxy alumni:
| Number | POS | First Name | Last Name | Years Played |
| 5 | F | Chris | Albright* | 2002-2007 |
| 7 | F | Isaias | Bardales | 2001-2003 |
| 3 | D | Benjamin | Benditson | 2005-2006 |
| 16 | M | Alex | Bengard | 2001-2002 |
| 3 | D | Gregg | Berhalter | 2009-2011 |
| 8 | M | Chris | Birchall* | 2009-2011 |
| 8 | F | Jose | Botello | 1997-1999 |
| 17 | F | Tristan | Bowen* | 2009-2010 |
| 4 | M | Paul | Broome | 2003-2005 |
| 6 | D | Dan | Calichman | 1996-1998 |
| 23 | D | Danny | Califf* | 2000-2004 |
| 20 | D | Paul | Caligiuri | 1997-2001 |
| 9 | G | Jorge | Campos | 1996-1997 |
| 27 | D | Pablo | Chinchilla | 2005 |
| 9 | F | Brian | Ching* | 2001 |
| 26 | M | Mubarike | Chisoni | 2005 |
| 10 | M | Mauricio | Cienfuegos | 1996-2003 |
| 1 | G | Steve | Cronin | 2005-2008 |
| 20 | F | Ednaldo | da Conceicao | 2005-2006 |
| 12 | M | Simon | Elliott | 1999-2003 |
| 19 | M | Michael | Enfield | 2005-2006 |
| 16 | D | Joe | Franchino | 1998-2000;2008 |
| 4 | D | Robin | Fraser | 1996-2000 |
| 4 | D | Adam | Frye | 2000-2002 |
| 6 | M | Josh | Gardner* | 2004-2006 |
| 21 | F | John | Garvey | 1996 |
| 9 | F | Seth | George | 1999-2000 |
| 9 | F | Gavin | Glinton | 2002-2003;2006-2007 |
| 6 | M | Guillermo | Gonzalez | 2003-2006 |
| 7 | F | Herculez | Gomez* | 2003; 2005-2006 |
| 21 | F | Alan | Gordon* | 2004-2010 |
| 12 | M | Ned | Grabavoy* | 2004-2006 |
| 19 | M | Winston | Griffiths | 2002 |
| 22 | G | Kevin | Hartman* | 1997-2006 |
| 6 | D | Frankie | Hejduk | 2011 |
| 17 | D | Ezra | Hendrickson | 1997-2003 |
| 27 | F | Carlos | Hermosillo | 1998-1999 |
| 23 | M | Daniel | Hernandez* | 1998-1999 |
| 15 | F | Luis | Hernandez | 2000-2001 |
| 29 | F | Eduardo | Hurtado | 1996-1998 |
| 7 | M | Zak | Ibsen | 1999-2000 |
| 15 | D | Ugo | Ihemelu* | 2005-2006 |
| 12 | M | Guillermo | Jara | 1996-1998 |
| 4 | D | Ante | Jazic* | 2006-2008 |
| 5 | D | Steve | Jolley | 1997-2000 |
| 13 | M | Cobi | Jones | 1996-2007 |
| 11 | F | Harut | Karapetyan | 1996-1998 |
| 5 | M | Brian | Kelly | 2000-2001 |
| 15 | F | Quavas | Kirk | 2005-2007 |
| 7 | F | Jovan | Kirovski | 2004-2005;2009-2011 |
| 7 | M | Chris | Klein | 2007-2010 |
| 21 | F | Dema | Kovalenko | 2009-2010 |
| 1 | G | David | Kramer | 1996-1997 |
| 30 | D | Alexi | Lalas | 2001-2003 |
| 6 | M | Eddie | Lewis | 2008-2010 |
| 29 | D | Ricky | Lewis | 2003-2004 |
| 25 | M | Miguel | Lopez | 2011 |
| 18 | M | Lawrence | Lozzano | 1998-1999 |
| 5 | M | Martin | Machon | 1997-1998 |
| 14 | F | Tyrone | Marshall* | 2002-2007 |
| 5 | D | Yohance | Marshall | 2009-2010 |
| 18 | M | Kyle | Martino | 2006-2007 |
| 84 | M | Clint | Mathis | 1998-2000;2010 |
| 15 | M | Stefani | Miglioranzi | 2006;2009 |
| 15 | F | Alejandro | Moreno* | 2002-2004 |
| 15 | D | Manny | Motajo | 1996 |
| 19 | F | Brian | Mullan* | 2001-2002 |
| 21 | M | Roy | Myers | 1999-2000 |
| 18 | D | Hong | Myung-Bo | 2003-2004 |
| 17 | M | Paulo | Nagamura | 2005-2006 |
| 19 | D | Arash | Noamouz | 1996 |
| 27 | F | Joseph | Ngwenya | 2004-2006 |
| 26 | M | Jesus | Ochoa | 2002-2004 |
| 20 | D | Curt | Onalfo | 1996 |
| 6 | D | Danny | Pena | 1997-2001 |
| 1 | G | Dan | Popik | 2003-2004 |
| 25 | F | Santino | Quaranta* | 2006-2007 |
| 25 | F | Marvin | Quijano | 1999-2001 |
| 17 | F | Guillermo | Ramirez | 2005 |
| 2 | D | Mike | Randolph | 2006-2008 |
| 25 | F | Ante | Razov | 1996-1997 |
| 1 | G | Matt | Reis* | 1998-2002 |
| 1 | G | Donovan | Ricketts* | 2009-2011 |
| 12 | D | Troy | Roberts* | 2005-2008 |
| 29 | D | Dasan | Robinson | 2011 |
| 20 | F | Carlos | Ruiz* | 2002-2004;2008 |
| 6 | M | Jorge | Salcedo | 1996;1999-2000 |
| 4 | M | Marcelo | Sargaosa | 2004-2006 |
| 3 | D | Mark | Semioli | 1996-1997 |
| 11 | F | Israel | Sesay | 2007-2008 |
| 7 | F | Andrew | Shue | 1996 |
| 24 | D | Nathan | Sturgis* | 2006-2007 |
| 3 | D | Ryan | Suarez | 2003-2004 |
| 28 | D | Ryan | Thomas | 2011 |
| 3 | D | Scot | Thompson | 2003-2004 |
| 21 | F | Arturo | Torres | 2003-2004 |
| 19 | M | Josh | Tudela | 2007-2009 |
| 3 | D | Michael | Umana | 2005 |
| 15 | M | Peter | Vagenas* | 2000-2008 |
| 24 | D | Julian | Valentin | 2008-2009 |
| 3 | M | Greg | Vanney | 1996-2001; 2008 |
| 17 | D | Jose | Vasquez | 1996-1999 |
| 16 | D | Kyle | Veris | 2006-2007 |
| 11 | M | Sasha | Victorine | 2000-2004 |
| 26 | M | Sebastien | Vorbe | 2000 |
| 6 | M | Craig | Waibel | 2001-2002 |
| 11 | F | Welton | 1997-1999 | |
| 8 | D | Brad | Wilson | 1996-1997 |
| 17 | D | Abel | Xavier | 2007-2008 |
| Coaches | ||||
| Sigi | Schmid | |||
| Billy | McNichol | |||
| Steve | Sampson | |||
| Lothar | Osiander | |||
| Ralph | Perez | |||
| Administrators | ||||
| Eddie | Hidalgo | |||
| Ivan | Pierra | |||
| Jim | Liston | |||
* = indicates still playing professionally











