Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Keane | F | 6 | 6 | 523 | 5 | 4 | 18 | 10 | 1 | 2/2 | 4 | 1 | 0.86 | 27.8 |
| Jose Villarreal | F | 11 | 7 | 599 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.15 | 5.3 |
| Landon Donovan | M-F | 10 | 9 | 839 | 3 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0/2 | 1 | 2 | 0.32 | 15.8 |
| Marcelo Sarvas | M | 14 | 14 | 1213 | 1 | 4 | 21 | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0.07 | 4.8 |
| Mike Magee | M | 10 | 10 | 892 | 6 | 0 | 36 | 13 | 3 | 1/1 | 6 | 2 | 0.61 | 16.7 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.






