Statistics
| Player | POS | GP | GS | A | GWA | HmA | RdA | A/90min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Beckham | M | 26 | 25 | 15 | 7 | 10 | 5 | 0.61 |
| Chad Barrett | F | 27 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.28 |
| Sean Franklin | D | 28 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.12 |
| Adam Cristman | F | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| Gregg Berhalter | D | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.12 |
| Landon Donovan | F | 23 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.14 |
| Miguel Lopez | M | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.23 |
| Robbie Keane | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| Todd Dunivant | D | 32 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.13 |
| A.J. DeLaGarza | D | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brian Perk | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bryan Jordan | M | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.31 |
| Chris Birchall | M | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dan Keat | M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dasan Robinson | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Donovan Ricketts | GK | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dustin McCarty | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Frankie Hejduk | D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hector Jimenez | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jack McBean | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josh Saunders | GK | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jovan Kirovski | M-F | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Juan Pablo Angel | F | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| Juninho | M | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.07 |
| Kyle Davies | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.










